Transcurrido 3 meses de competición son 51 los socios inscrito. El año pasado a estas alturas eran 67 por lo que esperemos que la cifra aumente tras las navidades.
1º | SANTOS RODRIGO |
2º | J.FERNANDO MUÑOZ |
3º | AURELIANO NÚÑEZ |
4º | FERNANDO MARUGAN |
5º | YOLANDA GÓMEZ |
6º | CESAR MARUGAN |
7º | ANA PARDO |
8º | CHARO MARUGAN |
9º | VICENTE RUBIO |
10º | JESÚS GACIMARTIN |
11º | JOSÉ MARÍA RIVILLA |
12º | CESAR RIVILLA |
13º | PABLO LLORENTE |
14º | JULIO RODRIGO |
15º | VICEN MARUGAN |
16º | MÓNICA DE ANDRÉS |
17º | JOSÉ Mª HERNÁNGOMEZ |
18º | EDUARDO ALONSO PINTOS |
19º | LOURDES DE ANDRÉS |
20º | JUAN VECINO |
21º | CRISPIANO DE NICOLÁS |
22º | CARLOS DE NICOLÁS |
23º | PACO MARUGAN |
24º | Mª ÁNGELES GARCIMARTIN |
25º | JAVIER VECINO |
26º | JUAN CARLOS MAROTO |
27º | JULIÁN PINTOS |
28º | INMACULADA MARTÍN |
29º | DIEGO PINTOS |
30º | INMACULADA PINTOS |
31º | MARCIANO CABRERO |
32º | FELIPE GONZÁLEZ |
33º | BORJA GONZÁLEZ |
34º | JOSÉ Mª RUBIO |
35º | ÁLVARO POZAS |
36º | LUCIA ALBORNOS |
37º | ARSENIO DEL BARRIO |
38º | DAVID DEL BARRIO |
39º | BLANCA PINTOS |
40º | PILAR GARCÍA |
41º | ALBERTO PINTOS |
42º | PACO PINTOS |
43º | MIGUEL MELÉNDEZ |
44º | Mª CRUZ MELÉNDEZ |
45º | Mª CRUZ RUBIO |
46º | Mª CRUZ BARRENO RUBIO |
47º | JORGE MOREJON RUBIO |
48º | BRÍGIDA RUBIO |
49º | JOSÉ MONTERRUBIO |
50º | WENCESLAO SÁNCHEZ |
51º | MARILINA GONZÁLEZ |
Finalizo animando a todos los que querais colaborar con el equipo a pagar la cuota de 25€, para ello 2 opciones, la primera, ingresarlo poniendo vuestro nombre en la cuenta del equipo en Caja Segovia: 2069-0031-08-0000050763. La segunda opción sería darselo a cualquier miembro del equipo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor comuniquen su nombre junto a su comentario! Gracias!
CUALQUIER COMENTARIO QUE NO VENGA ACOMPAÑADO
DE LA IDENTIDAD DEL AUTOR, SERÁ BORRADO