EL ESPINAR SR 1 - 0 VALSECA
NAVA DE LA ASUNCIÓN 14 - 0 TRAKIA
PINILLOS 2 - 4 VALLELADO
VILLACASTÍN 2 - 2 SAN CRISTÓBAL
ATLÉTICO HONTANARES 2 - 2 UNAMI B
MUÑOPEDRO 1 - 1 RACING VILLACASTÍN
Nº | Equipo | Pt. | ||||||
1 | C.D. EL ESPINAR - SAN RAFAEL | 25 | ||||||
2 | C.D. RACING DE VILLACASTIN | 25 | ||||||
3 | C.D. SPORTING NAVA ASUNCION | 24 | ||||||
4 | C.P. MOZONCILLO | 23 | ||||||
5 | C.F. VALLELADO | 23 | ||||||
6 | C.D. UNAMI C.P. B | 20 | ||||||
7 | C.F. VALSECA | 19 | ||||||
8 | MUÑOPEDRO C.F. | 13 | ||||||
9 | C.D. ATLETICO HONTANARES | 12 | ||||||
10 | C.D. SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA | 11 | ||||||
11 | C.D. VILLACASTIN | 10 | ||||||
12 | C.D. PINILLOS | 10 | ||||||
13 | A.D.C. BERNARDOS | 3 | ||||||
14 | C.D. TRAKIA | 0 |
Bernardos 1 - 4 Mozoncillo
ResponderEliminarVillacastin 2 - 2 San Cristóbal
Gracias por los resultados Vicente!
ResponderEliminarCompartis el liderato con El Espinar aunque creo que por goles ellos primeros.
De nuevo 5 equipos en 2 puntos